| NIM | Nama | Judul Penelitian |
| 0113126101 | Made Dwi Wahyuni | Studi Kualitas Pantai di Kawasan Peralihan Hutan Mangrove di Teluk Terima, Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng |
| 0113126104 | I Gede Suarjana | Hubungan Antara Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Penduduk Dalam Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Air Tukad Badung |
| 0113126107 | A.A.S. Putri Risa Andriani | Kondisi Lingkungan Mangrove Pada Zona Pemanfaatan Taman Nasional Bali Barat di Teluk Terima dengan Adanya Pengembangan Pariwisata |
| 0113126108 | Ida Ayu Dewi Putri Ary | Pengaruh alh Fungsi Lahan Sempadan Pantai Terhadap Karakteristik dan Keanekaragaman Flora dan Fauna di Kawasan Pantai Brawah, Kuta dan Kedonganan |
| 0113126109 | I Dewa Gede Putra Amarta | Studi Kualitas Air Kolam Udang Galah ( Macrobacium Rosenbergii ) di Desa Pering Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar, Bali |
| 0113126112 | Ni Made Armadi | Kajian Daerah Instrusi air Laut Pada Kawasan Pariwisata Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar |
| 0113126113 | Made Adi Widyatmika | Kualitas Air Sumur Gali di Sekitar Aliran Sungai Badung, Denpasar Bali |
| 0113126115 | Ida Bagus Gede Puja Atmaja | Studi Karakteristik dan Potensi Daur Ulang Sampah Rumah Tangga Meilihan Teknologi Pengelolaan Sampah di Kota Denpasar |
| 0113126117 | Wayan Suradnya | Studi Potensi dan Upaya Pelestarian Kawasan Hutan Mangrove di Nusa Lembongan |
| 0113126119 | I Wayan Suparta | Kajian Kota Denpasar Studi Kasus Saluran Drainase Sistem IV Kota Denpasar |
| 0113126120 | Rambat Sakwan | Dimensi Lingkungan Sosial Konsolidasi Tanah di Subak Serosogan Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar |
| 0213126101 | I Ketut Rastina | Studi Kualitas Air Sungai Yeh Ho Kabupaten Tabanan |
| 0213126102 | I Made Sudita | Pelestarian Fungsi Air di Kawasan Pura Tirta Empul Desa Manukaya ( Kajian Aspek Ekonomi Lingkungan ) |
| 0213126105 | A.A.Gd. Ngr. Anom Jambe | Tingkat Pencemaran Logam Hg, Pb dan Cd Pada Air Minum di Bali |
| 0213126106 | I Wayan Andi Suryantara | Studi Komunitas Padang Lamun di Perairan Pantai Sanur dan Nusa Dua, Bali |
| 0213126111 | Dewa Gde Rai Taman Aribawa | Studi Potensi Air Danau Buyan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng |
| 0213126112 | Asio Freitas | Pengelolaan Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan Dalam Perencanaan Tata Ruang |
| 0213126113 | I Wayan Suardika | Perecanaan Pengembangan Ekowisata di Taman Wisata Alam Danau Buyan |
| 0213126114 | I Made Suwitra | Kualitas Bakteriologis Air Minum Isi Ulang di Kota Denpasar |
| 0391261001 | I Made Arta Wiguna | Studi lahan Hutan, Perkebunan dan Sawah di Kecamatan Petang Badung |
| 0391261002 | Putu Ening Nitikesari | Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Penenganan Sampah Secara Mandiri di Kota Denpasar |
| 0391261003 | I Gede Hendrawan | Barotropic Model to Calculate Water Circulation in Benoa Bay, Bali. |
| 0391261004 | Laswan Hadi | Pengaruh Limbah Pemindangan Terhadap Kualitas Bakteriologis dan Kimia Air Sumur Gali Penduduk di Desa Dawan Kabupaten Klungkung |
| 0391261005 | I Nengah Muliarta | Srudi Pengolahan Limbah Medis Pada RSUD Wangaya Denpasar |
| 0391261007 | I Made Iwan Dewantama | Studi Efektivitas Pengelolaan Kolaboratif Kawasan Perairan Taman Nasional Bali Barat Terhadap Tutupan Karang Hidup dan Sosial Ekonomi Masyarakat Lokal |
| 0391261008 | Ni Luh Gede Sudaryati | Pemanfaatan Sedimen Perairan Tercemar Sebagai Bahan Lumpur Aktif Dalam Pengolahan Limbah Cair Industri Tahu |
| 0391261010 | Ketut Suharta | Studi Peresapan Air Hujan di Kota Denpasar |
| 0391261011 | I Gede Sudiarta | Analisis Citra Satelit ASTER untuk Pemetaan Sebaran dan Status Kondisi Terumbu Karang di Kepulauan Nusa Penida |
| 0391261012 | I Gusti Agung Surya Dipta Darsika | Hubungan Kinerja Lalu Lintas Dengan Kadar CO di Jalan Raya Legian, Kecamatan Kuta |
| 0391261013 | Junaidi | Pengaruh Pendidikan dan Kemiskinan Terhadap Kerusakan Terumbu Karang di Kabupaten Lombok Barat |
| 0391261014 | Dewa Ngakan Ngurah Adi | Konsepsi Tengat Masyarakat Bali Kaitannya Dengan Pelestraian Lingkungan Studi Kasus di Desa Pakraman Tenganan Pegeringsingan Kabupaten Karangasem. |
| 0391261015 | I Putu Sudiartawan | Studi Kualitas Air Sumur Gali di Desa Pengambengan Kabupaten Jembrana |
| 0391261016 | Made Vivi Oviantari | Studi Kualitas Air di Mata Air Sanggalangit, Pemuteran dan Banyuwedang Kecamtan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali |
| 0391261017 | Made Witari | Studi Kerifan Ekologi dalam Pengelolaan Kawasan Agrowisata Salak Sibetan di Karangasem Bali. |
| 0491261001 | I Made Nada | Studi Evaluasi Dampak Pembangunan Fisik Tata Ruang Bedugul Pancasari, Bali |
| 0491261002 | Ida Ayu Kalpikawati | Studi Kualitas Air Limbah di Bandar Udara Ngurah Rai Tuban, Bali |
| 0491261003 | I Made Letra | Hubungan Pengambilan Air Pada Mata Air di Desa Baha Dengan Keberadaan Subak Bulan, Pasedahan Yeh Sungi, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung |
| 0491261004 | Ni Luh Komang Sulasmini Mudra | Peranan Tanaman Penghijauan Terhadap Pencemaran Udara dan Kualitas Lingkungan di Kota Denpasar |
| 0491261005 | I Nyoman Sudipa | Studi Kualiltas Pengelolaan Air Limbah di Hotel Alila Ubud |
| 0491261006 | Nita Elyazar | Dampak Aktivitas Masyarakat Terhadap Tingkat Pencemaran Air Laut di Pantai Kuta, Kabupaten Badung Serta Upaya Pelestarian Lingkungan |
| 0491261007 | I Wayan Jana | Analisis Karakteristik Sampah dan Limbah Cair Pasar Badung Dalam Upaya Pemiihan Sistem Pengelolaannya |
| 0491261008 | Shinta Enggar Maharani | Studi Karakteristik Sampah Rumah Tangga Dalam Upaya Pemilihan Pola Penanganan Sampah Terpadu di Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur |
| 0491261009 | I Komang Agus Diatmika | Ecologycal Analysis of Mapping Alga Habitat Arround Bali Using Landsat Data |
| 0491261010 | Nyoman Dati Pertami | Study on the Vertical Distribution of Chlorophyll in Coastal Ocean ; Development of Vertical Model Funtion at Western Sumbawa Sea |
| 0491261011 | I Nyoman Dodik Prasetia | Study of Coral Recruitment in Nusa Lembongan Island, Nusa Penida, Klungkung Bali |
| 0491261012 | I Ketut Swardika | Study Estimate Concentration of Water Constituante in Case-2 Water Around Bali Using Invers Model Neural Network |
| 0491261013 | I Wayan Karyawan | Study on Carbon Dioxide ( CO2) Flux in the Indian Ocean Using Satellite |
| 0491261014 | Ni Made Diarniti | Monitoring of the Vegetation Coverage Using Vegetation Index in Denpasar During 1994-2003 |
| 0491261015 | Luh Made Chandra Astiti Ratnasari | Study on Sea Surface Temperature ( SST ) Variability in Lombok Strait and Southern Bali Island During the 1997/1998 Enso ( A Synergy of Remotely Sensed Ocean Color, Altimetry, and in Situ Data ) |
| 0491261016 | Gusti Ayu Kade Armaheni | Estimation of Tuna Fishing Ground in Northeastern Indian Ocean by Satellite Images and Fisheries Data |
| 0491261017 | Made Denny Satya Wijaya | Study on Sea Surface Temperature ( SST ) and Chlorophyll-A Using Satellite Imagery in Western Sumbawa Sea : Comparison With In- Situ Data |
| 0491261018 | Ni Luh Made Ari Sugianthi | Monitoring Mangrove Area in Benoa Bay Using Lansat TM and ETM+Data |
| 0591261001 | I B Djaja Utama Dauh | Studi Kualitas Air Sungai Kumai dan Sekonyer Taman Nasional Tanjung Puting Kalimantan Tengah |
| 0591261002 | Syachry Banun | Kajian Ekologis Pengelolaan Tambak Udang di Dusun Dangin Marga Desa Delodbrawah Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana Bali |
| 0591261003 | I Made Arsawan | Pemanfaatan Metode Aerasi Dalam Pengolahan Limbah Berminyak |
| 0591261004 | I Ketut Suja | Nilai Ekonomi Kawasan Wisata Alam Danau Buyan-Tamblingan Sebagai Objek Wisata di Bali (Suatu Kajian Ekonomi Lingkungan) |
| 0591261005 | I Gede Ketut Sri Budarsa | Studi Paparan Medan Magnet Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Pada Pertumbuhan Sayuran Caisim (Brassica Juncea L) |
| 0591261006 | Putu Ika Wahyuni | Evaluasi Pengembangan Ekowisata di Kawasan Tahura Ngurah Rai |
| 0591261007 | Ketut Agung Sudewa | Tingkat Residu Pestisida Pada Sayuran Kubis (Brassica oleracea) dan Kacang Panjang (Vigna sinensis) yang Dipasarkan di Pasar Badung Denpasar. |
| 0591261008 | Anggi Suprabawati | Identifikasi Sumber Pencemar dan Kualitas Air Sungai di Desa Canggu dan Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Propinsi Bali |
| 0591261009 | Ni Kadek Dita Cahyani | Identifikasi Jejaring Pengelolaan Konservasi Penyu Hijau (Chelonia Mydas) Melalui Penentuan Komposisi Genetik dan Metal Tag di Laut Sulu Sulawesi |
| 0591261010 | Dinna Carmelia | Kualitas Air Sumur Gali di Kawasan Industri Perikanan di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur |
| 0591261011 | L.G. Wahyu Widyarini | Studi Kualitas Hasil dan Efektivitas Pengomposan Secara Konvensional Versus Modern di TPA Temesi-Gianyar-Bali |
| 0591261012 | Maria Theresia Indarwati | Analisis Kadar Logam Berat Air Sungai Sekonyer di Kabupaten Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah |
| 0591261013 | I Putu Evan Santayana W. | Evaluasi Inisiatif Pengelolaan Konservasi dan Biofisik Hatchery di Kawasan TCEC ( Turtle Conservation and Education Center ) Desa Serangan Kota Denpasar, Bali |
| 0591261014 | I.A.Made Ari Trisnawulan | Analisis Kualitas Air Sumur Gali di Kawasan Pariwisata Sanur |
| 0591261015 | Dewa Nyoman Alit Ardana | Tingkat Kandungan Unsur Radioaktif Air Sungai Ayung di Denpasar Bali |
| 0591261016 | Gede Yasada | Monitoring of Coastal Erosion in Southeast Part of Bali Area Using Remote Sensing Technique and Numerical Model |
| 0591261020 | Sigit Julimantoro | Corerelation Between Actual Fishery Data and Fish Production Derrived From Satellite Data in North East Indian Ocean |
| 0591261021 | Putu Gede Eka Darmaputra | The Application of Remote Sensing in Tourism at Nusa Dua Tourist Resort of Bali Island |
| 0691261001 | I Made Tapa Yasa | Pengaruh Kandungan Solar dan Linier Alkilbensen Sulfonat (LAS) Dalam Air Campuran Terhadap Kuat Tekan Beton |
| 0691261002 | I Nyoman Sukma Arida | Problematik dan Alternatif Strategi Pengembangan Ekowisata Banjar Kiadan, Pelaga, Petang, Kabupaten Badung |
| 0691261003 | Tjok Istri Ratna Cora Sudharsana | Dampak Sosial Penggunaan Energi Listrik Tenaga Surya terhadap Gaya Hidup (Life Style) Masyarakat di Desa Pusu, Kecamatan Amanuban BaratKabupaten, TTS, NTT |
| 0691261004 | I Nyoman Surayasa | Faktor-faktor yang Mempengaruhi Banjir Pada Saluran Drainase Sistem III di Kota Singaraja |
| 0691261005 | Ni Made Marwati | Kualitas Air Sumur Gali Ditinjau Dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Perilaku Masyarakat di Wilayah Puskesmas I Denpasar Selatan |
| 0691261006 | Bejo Slamet | Studi Kualitas Lingkungan Perairan di Daerah Budidaya Perikanan Laut di Teluk Kaping dan Teluk Pegametan, Bali |
| 0691261007 | Suko Ismi | Studi Dampak Perkembangan Pembenihan Ikan Laut Terhadap Penurunan Kualitas Lingkungan di Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng |
| 0691261008 | I Nyoman Raka Arwita | Analisis Vegetasi, Sifat Fisik dan Kimia Tanah Serta Erosi Pada Beberapa Penggunaan Lahan dan Tingkat Kemiringan Lereng di Desa Belok, Kecamatan Petang, Badung |
| 0691261009 | Ni Made Ariasih | Studi Tingkat Pencemaran Air Pencucian Kacang Koro (Vigna uguiculata L) di Saluran Irigasi Timuhun Desa Nyanglan Kabupaten Klungkung |
| 0691261010 | Arbain | Pengaruh Air Lindi Tempat Pembuangan Akhir Sampah Suwung Terhadap Kualitas Air Tanah Dangkal di Sekitarnya di Kelurahan Pedungan Kota Denpasar |
| 0691261011 | I Wayan Putra Yadnya | Tingkat Kebisingan dan Tajam Dengar Petugas Ground Handling di Bandara Ngurah Rai Bali |
| 0691261012 | Boni Asso | Kajian Strategis Pengembangan Potensi Ekowisata di Lembah Baliem Sebagai Suatu Alternatif Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan |
| 0691261013 | Made Agus Sukarji Putra | Evaluasi Pengembangan Ekowisata Desa Budaya Kertalangu di Desa Kesiman Kertalangu Kota Denpasar |
| 0691261014 | I Made Jaya Ratha | Pemanfaatan Satelit Telemetri dalam Identifikasi Pola Pergerakan dan Pengelolaan Konservasi Penyu Hijau (Chelonia mydas) di Indonesia |
| 0691261015 | Hidayatun Nisa’ Purwanasari | Identifikasi Komposisi Genetik Penyu Hijau (Chelonia mydas) di Pantai Peneluran Sukamade Taman Nasional Meru Betiri Jawa Timur dan Implkasi Pengelolaan Konservasinya. |
| 0691261016 | Dwi Suprapti | Identifikasi Seks Rasio Tukik Penyu Hijau (Chelonia mydas) dan Penyu Belimbing (Dermochelys coriacea) di Berbagai Pantai Peneluran Utama di Indonesia. |
| 0691261017 | I Ketut Ary Popo Widhiana Putra | Studi Kualitas Perairan Pantai di Kawasan Industri Perikanan, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana |
| 0691261018 | I Nyoman Widya | Dampak Usaha Pemotongan Hewan dan Unggas Terhadap Kualitas Perairan Sungai di Desa Darmasaba Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung |
| 0691261019 | Galih Indrawati | Studi Komunitas Rumput Laut di Pantai Sanur dan Pantai Sawangan Nusa Dua Bali |
| 0691261021 | I Nyoman Gede Suyasa | Hubungan Faktor Lingkungan dan Perilaku Masyarakat Dengan Keberadaan Vektor Demam Berdarah Dengue (DBD) di Wilayah Kerja Puskesmas I Denpasar Selatan |
| 0691261023 | I Wayan Gede Astawa Karang | Estimates of Tidal Energy Dissipation and Diapycnal Diffusivity in the Indonesian Seas |
| 0691261026 | Bambang Sukresno | Dynamical Analysis of Banda Sea Concerning With El Nino, Indonesian Through Flow and Monsoon By Using Satellite Data and Numerical Model |
| 0691261027 | Komang Iwan Suniada | Primary Production and Fish Production Estimation Derived From Satellite Data in Banda Sea |
| 0691261028 | Syaiful Anas | Behavior of Changjiang Diluted Water in the East China Sea Observed With Satellite Tracking Drifters |
| 0691261029 | Bardiyanto | Study of Fish Production for India Mackerel (Rastrelliger kanagurtta) Using Satellite Data in Java Sea Case Study : Southeast and Northwest Monsoon Period |
| 0691261030 | Nur Dian Suari | Chemical Composition of Suspended Particle Matter in Surface Sea Water of North Western Pacific Marginal Seas |
| 0691261031 | Herman | Study of Total Suspended Matter Distributon Using Satellite Data and Numerical Simulation in Porong Sidoarjo, East Java |
| 0691261032 | Teguh Prayogo | Study on Oceanographic and Weather Conditions Related to the Abundance of Small Pelagic Fishery in Natuna Sea Using Remote Sensing Data |
| 0691261033 | Widitya Putri Fitriyanny Subagio | Environmental Sensitivity Index Assement Using Formosat-2 Satellite Data and Ground Truth Data (A Case Study : Labuan Coastal, Banten Province, Indonesia) |
| 0691261034 | Retno Andiastuti Ambarini | Satellite-Based Local Primary Productivity Algorithm for a Station S3 in the Sagami By, Japan (Case Study for Late Autumn - Winter Period) |
| 0691261035 | Imam Safi’i Hanafi | Verification of Tuna (Thunus spp) Fishing Ground With Chlorophyyll -A, Sea Surface Temperature and Sea Surface Height and it’s Correlation at South Java Sea During Northwest and Southeast Monsoon |
| 0691261036 | Mokhlas Satibi | Evaluation of Tuna Fishing Ground in Southern Coast of Java-Sumbawa Sea Using Satellite Observed Data |
| 0691261037 | Supratman | Study of Stastistical Corelation Among Fish Production and Indian Ocean Dipole and Monsoon in Western Indonesian Sea Using Satellite Data |
| 0691261038 | Komang Ardana | Study of Pollutant Distribution in Benoa Bay Using Numerical Simulation and Satellite Data |
| 0691261039 | Hariyadi | Pemanfaatan Data Satelit dan Sistim Informasi Geografis (SIG) Untuk Menentukan Daerah Perikana Pantai di Laut Selatan Jawa Barat |
| 0691261040 | Suciati | Study of Coral Reef Distribution Around Badung Strait Using ALOS Satellite Data |
| 0791261002 | Ida Ayu Trisna Eka Putri | Studi Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas Adat di Desa Adat Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung |
| 0791261003 | Ludgardis Ledheng | Komposisi dan Struktur Vegetasi Mangrove di Pantai Tanjung Bastian Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur |
| 0791261004 | I Putu Sastra Negara | Pengaruh Nilai Oktan Bahan Bakar dan Putaran Mesin Pada Kendaraan Bermotor Terhadap Karakteristik Emisi Gas Buang dan Lingkungan |
| 0791261006 | I Made Bulda Mahayana | Hubungan Kepadatan Kendaraan dengan Gas Karbon Monoksida Udara Ambien dan Karboksihemoglobin Juru Parkir di Jalan Gajah Mada Denpasar |
| 0791261007 | Luh Made Suriwati | Study of Total Suspended Matter Transportation and Circulation in Jakarta Bay Using Numerical Simulation and Satellite Data |
| 0791261008 | Apri I Supii | Studi Kualitas Perairan Pada Kegiatan Budidaya Tiram Mutiara (Pinctada maxima) di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali |
| 0791261011 | Abd. Rahman As-syakur | Estimation Gross Prymary Production Using Satellite Data and GIS in Urban Area, Denpasar |
| 0791261012 | I Dewa Nyoman Nurweda Putra | Studi of Ocean Circulation in Indonesian Archipelago Sea Using Three Dimensional Ocean Model |
| 0791261013 | Ende Kasma | Estimation of Primary Productivity for Tuna in Indian Ocean |
| 0791261015 | Sri Puji Astuti | Maping of Marine Plants Distribution in North Coastal Area of Sumbawa Regency Using ALOS/AVNIR-2 Data |
| 0791261018 | Ni Wayan Ekayanti | Study of Air Sea Interaction and CO2 Exchange Process Between the Atmosphere and Ocean Using ALOS/PALSAR (Study Cases of Wind Wave Bubling Process in Badung and Lombok Straits) |
Senin, 02 Agustus 2010
jidul KTI kesehatan lingkungan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar